Нитрат-тестер | |
Диапазон измерения содержания нитратов, мг/кг | от 20 до 5000 |
Температурная компенсация, “С | от 0 до 30 |
Погрешность измерений содержания нитратов, не более | ±12% |
Измерение воды | |
Диапазон измерений, ppm (мг/л) | до 5000 |
Разрешение, ppm (мг/л) | 10 |
Температурная компенсация, °С | от 0 до 30 |
Погрешность измерений, от полной шкалы | ±12% |
Дозиметр | |
Единицы измерения | Зиверт |
Рентген | |
Диапазон показаний уровня радиоактивного фона, мкЗв/ч | до 1 000 |
Диапазон показаний уровня радиоактивного фона, мкР/ч | до 100 000 |
Регистрируемая энергия гамма- излучения, МэВ | от 0,1 |
Пороги предупреждения превыш. радиац. фона, мкЗв/ч | от 0,1 до 100 |
мкР/ч | от 10 до 10 000 |
Пороги предупреждения превыш. накопленной дозы |
от 0,1x10-6 до 1 Зв от 10x10-6 до 100 Р |
Время накопления дозы, дней | до 1000 |
Электромагнитное поле | |
Диапазон измеряемых частот электрического поля, Гц | от 20 до 2000 |
Диапазон измерения амплитудного значения напряженности магнитного поля (магнитной индукции). А/м (мкТл) | от 0,08 до 20 (от 0.10 до 25) |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряженности магнитного поля, % | ±18% |
Диапазон измерения амплитудного значения напряженности электрического поля, В/м | от 10 до 1000 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения значений электрического поля, % | ±18% |
Общие характеристики | |
Время непрерывной работы, часов | до 100 |
Элементы питания | Аккумуляторы типа ААА |
Диапазон напряжения питания, В | 2,2 - 3,5 |
Габаритные размеры высота х ширина х толщина, не более, мм | 147x54x21 |
Масса изделия (с элементами питания), не более, гр. | 95 |
Ток заряда аккумуляторов, не более, мА | 300 |
Потребляемый ток от зарядного устройства или USB, не более, мА | 500 |
Нитрат-тестер | |
Диапазон измерения содержания нитратов, мг/кг | от 20 до 5000 |
Температурная компенсация, “С | от 0 до 30 |
Погрешность измерений содержания нитратов, не более | ±12% |
Измерение воды | |
Диапазон измерений, ppm (мг/л) | до 5000 |
Разрешение, ppm (мг/л) | 10 |
Температурная компенсация, °С | от 0 до 30 |
Погрешность измерений, от полной шкалы | ±12% |
Дозиметр | |
Единицы измерения | Зиверт |
Рентген | |
Диапазон показаний уровня радиоактивного фона, мкЗв/ч | до 1 000 |
Диапазон показаний уровня радиоактивного фона, мкР/ч | до 100 000 |
Регистрируемая энергия гамма- излучения, МэВ | от 0,1 |
Пороги предупреждения превыш. радиац. фона, мкЗв/ч | от 0,1 до 100 |
мкР/ч | от 10 до 10 000 |
Пороги предупреждения превыш. накопленной дозы |
от 0,1x10-6 до 1 Зв от 10x10-6 до 100 Р |
Время накопления дозы, дней | до 1000 |
Электромагнитное поле | |
Диапазон измеряемых частот электрического поля, Гц | от 20 до 2000 |
Диапазон измерения амплитудного значения напряженности магнитного поля (магнитной индукции). А/м (мкТл) | от 0,08 до 20 (от 0.10 до 25) |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряженности магнитного поля, % | ±18% |
Диапазон измерения амплитудного значения напряженности электрического поля, В/м | от 10 до 1000 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения значений электрического поля, % | ±18% |
Общие характеристики | |
Время непрерывной работы, часов | до 100 |
Элементы питания | Аккумуляторы типа ААА |
Диапазон напряжения питания, В | 2,2 - 3,5 |
Габаритные размеры высота х ширина х толщина, не более, мм | 147x54x21 |
Масса изделия (с элементами питания), не более, гр. | 95 |
Ток заряда аккумуляторов, не более, мА | 300 |
Потребляемый ток от зарядного устройства или USB, не более, мА | 500 |
Теи: бытовой дозиметр, дозиметр купить, дозиметр соэкс, дозиметрический прибор, нитрат измеритель, нитрат овощ, нитрат прибор, нитрат тест, нитрат тестер, нитрат тестер дозиметр, нитрат тестер соэкс, нитратомер купить, радиация дозиметр, радиация дозиметр купить, радиация измерение прибор, радиация купить, соэкс, соэкс 2, соэкс f4, соэкс купить, соэкс нитрат, соэкс отзывы, соэкс эковизор f4, тестер соэкс, эковизор соэкс, экотестер купить, экотестер соэкс
Доставка и отправка товара осуществляется в день заказа, либо на следующий день.
Оплата в вашем отделении почты при получении. Доставка в течении 3-7 рабочих дней
Посылку доставят прямо до дверей вашего дома. (В этом случае полная предоплата на карту и при получении курьеру по тарифу курьерской службы). В крупные города Казахстана тариф 1430 тенге при весе до 5 кг. Доставка в течении 3-7 рабочих дней